Oferta de Empleo Público 2024
84 recursos disponibles
Personal Funcionario (Junta de Andalucía) - Libre (Ordinaria)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| C2.1000 Cuerpo de Auxiliares Administrativos. Reserva discapacidad intelectual - OEP 2024 - Libre | 2024 | 22 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.1100 Administradoras/Administradores Generales - OEP 2024 - Libre | 2024 | 148 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.1200 Gestión Financiera - OEP 2024 - Libre | 2024 | 19 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.2009 Medicina, subopción Medicina del Trabajo - OEP 2024 - Libre | 2024 | 10 | Pendiente de convocatoria |
| A1.2200 Especialidad Investigación Agraria y Pesquera - OEP 2024 - Libre | 2024 | 5 | Pendiente de convocatoria |
| A1.2022 Archivística - OEP 2024 - Libre | 2024 | 20 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.2020 Esp.Gestión en Prevención de Riesgos Laborales - OEP 2024 - Libre | 2024 | 10 | Pendiente de convocatoria |
| A2.2010 Trabajo Social - OEP 2024 - Libre | 2024 | 26 | Pendiente de convocatoria |
Personal laboral - Libre (Ordinaria)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| 2080 - Restaurador/Restauradora - OEP 2024 - Libre | 2024 | 2 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| 1041 - Médica/Médico - OEP 2024 - Libre | 2024 | 39 | Pendiente de convocatoria |
Paginación
- ‹ Anterior
- …
- 1
- ...
- 4
- 5
- 6
- ...
- 9
- …
- Siguiente >
La Junta