Oferta de Empleo Público 2024
84 recursos disponibles
Personal Funcionario (Junta de Andalucía) - Libre (Ordinaria)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.2007 Biología - OEP 2024 - Libre | 2024 | 8 | Pendiente de convocatoria |
| A1.2029 Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental - OEP 2024 - Libre | 2024 | 8 | Pendiente de convocatoria |
| A1.2002 Ingeniería Agrónoma - OEP 2024 - Libre | 2024 | 19 | Pendiente de convocatoria |
| A1.2018 Estadística - OEP 2024 - Libre | 2024 | 11 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.2018 Educación Social - OEP 2024 - Libre | 2024 | 10 | Pendiente de convocatoria |
| A2.2005 Ingeniería Técnica de Minas - OEP 2024 - Libre | 2024 | 5 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| C2.1000 Cuerpo de Auxiliares Administrativos - OEP 2024 - Libre | 2024 | 30 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.1100 Administración General - OEP 2024 - Libre | 2024 | 102 | Pendiente de convocatoria |
Personal laboral - Libre (Ordinaria)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| 2010 - Diplomada/Diplomado Trabajo Social - OEP 2024 - Libre | 2024 | 10 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| 1060 - Traductor/a-Corrector/a - OEP 2024 - Libre | 2024 | 1 | Pendiente de convocatoria |
Paginación
- 1
- 2
- 3
- 4
- ...
- 9
- …
- Siguiente >
La Junta