Oferta de Empleo Público 2019
136 recursos disponibles
Personal Funcionario (Junta de Andalucía) - Libre (Estabilización)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.2017 Sociología - OEP 2019 - Libre | 2019 | 2 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A1.2001 Arquitectura Superior - OEP 2019 - Libre | 2019 | 5 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A1.2025 Conservadoras/Conservadores de Patrimonio - OEP 2019 - Libre | 2019 | 3 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A1.2007 Biología - OEP 2019 - Libre | 2019 | 6 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.2200 Especialidad Desarrollo Agrario y Pesquero - OEP 2019 - Libre | 2019 | 2 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A2.2008 Pesca - OEP 2019 - Libre | 2019 | 2 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A2.2003 Ingeniería Técnica de Obras Públicas - OEP 2019 - Libre | 2019 | 1 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| C1.2100 Agentes de Medio Ambiente - OEP 2019 - Libre | 2019 | 2 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
Personal laboral - Libre (Estabilización)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| 2430 - Traductor/a - Intérprete - OEP 2019 - Libre | 2019 | 4 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| 1050 - Pedagoga/Pedagogo - OEP 2019 - Libre | 2019 | 1 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
Paginación
- 1
- 2
- 3
- 4
- ...
- 14
- …
- Siguiente >
La Junta