Oferta de Empleo Público 2019
136 recursos disponibles
Personal Funcionario (Junta de Andalucía) - Libre (Estabilización)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.1100 Administración General - OEP 2019 - Libre | 2019 | 41 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A2.1200 Gestión Financiera - OEP 2019 - Libre | 2019 | 5 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.2013 Geografía - OEP 2019 - Libre | 2019 | 1 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A1.2009 Medicina - OEP 2019 - Libre | 2019 | 3 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A1.2009 Medicina, subopción Medicina del Trabajo - OEP 2019 - Libre | 2019 | 4 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.2004 Ingeniería Técnica Industrial - OEP 2019 - Libre | 2019 | 6 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A2.2010 Trabajo Social - OEP 2019 - Libre | 2019 | 283 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| C1.1000 Cuerpo General de Administrativos - OEP 2019 - Libre | 2019 | 369 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| C2.1000 Cuerpo de Auxiliares Administrativos - OEP 2019 - Libre | 2019 | 323 | Listado complementario definitivo de personas aprobadas con plaza |
Personal laboral - Libre (Estabilización)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| 2009 - Titulada/Titulado Grado Medio - OEP 2019 - Libre | 2019 | 6 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
Paginación
- ‹ Anterior
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- ...
- 14
- …
- Siguiente >
La Junta