CSV - Desglose por estructura económica 2020
Descripción del conjunto de datos:
Información de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2020. El dataset incluye: Presupuestos de gastos. Presupuestos de ingresos. Desglose por estructura...
Fuente: Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía año 2020
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| EJERCICIO | numeric | ||
| GASTO/INGRESO | text | ||
| CAPITULO | numeric | ||
| ARTICULO | numeric | ||
| CONCEPTO | numeric | ||
| SUBCONCEPTO | numeric | ||
| DESCRIPCION CORTA | text | ||
| DESCRIPCION LARGA | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licencia | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| id | 9358f0ff-e6c2-448b-ba99-448f1dd575e0 |
| package_id | f29ddd85-b4cf-4961-b2f6-30db9ee2933d |
| revision_id |