CSV - Desglose por estructura orgánica 2016
Descripción del conjunto de datos:
Información de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2016. El dataset incluye: Presupuestos de gastos. Presupuestos de ingresos. Desglose por estructura...
Fuente: Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía año 2016
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| EJERCICIO | numeric | ||
| CENTRO GESTOR | text | ||
| DENOMINACION CORTA | text | ||
| DENOMINACION LARGA | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licencia | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| id | fe93cb13-253e-4992-880e-d0e642691f32 |
| package_id | edb22f68-f481-49e8-a8da-35cff3f98252 |
| revision_id |