CSV - Desglose por financiación 2016
Descripción del conjunto de datos:
Información de los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2016. El dataset incluye: Presupuestos de gastos. Presupuestos de ingresos. Desglose por estructura...
Fuente: Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía año 2016
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| EJERCICIO | numeric | ||
| GASTO/INGRESO | text | ||
| ORIGEN | numeric | ||
| FONDO | numeric | ||
| FINANCIACION | text | ||
| DENOMINACION CORTA | text | ||
| DENOMINACION LARGA | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licencia | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| id | 4862cf51-1b72-454f-935d-55e6d0a0a0db |
| package_id | edb22f68-f481-49e8-a8da-35cff3f98252 |
| revision_id |