Procesos selectivos para la función pública en la Junta de Andalucía
12 recursos disponibles
| OEP | Modo de acceso | Cuerpo/Categoría | Especialidad | Nº plazas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2004 Ingeniería Industrial | 5 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2019 | Promoción interna | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2004 Ingeniería Técnica Industrial | 10 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2019 | Promoción interna | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera | 40 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2019 | Libre | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera | 10 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2021 | 2020 | 2019 | Libre | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera | 55 | Proceso selectivo finalizado |
| 2021 | 2020 | 2019 | Promoción interna | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera | 105 | Proceso selectivo finalizado |
| 2021 | 2020 | 2019 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2004 Ingeniería Industrial | 19 | Proceso selectivo finalizado |
| 2019 | Libre | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1200 Gestión Financiera | 5 | Proceso selectivo finalizado |
| 2019 | Libre | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2004 Ingeniería Técnica Industrial | 6 | Proceso selectivo finalizado |
| 2019 | Promoción interna | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1200 Gestión Financiera | 20 | Proceso selectivo finalizado |
Paginación
- 1
- 2
- Siguiente >
Filtrar por
La Junta