Procesos selectivos para la función pública en la Junta de Andalucía
23 recursos disponibles
| OEP | Modo de acceso | Cuerpo/Categoría | Especialidad | Nº plazas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2018 Estadística | 5 | Proceso selectivo finalizado |
| 2022 | Libre | Grupo II | 2060 - Educador/Educadora | 20 | Proceso selectivo finalizado |
| 2017 | Libre | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2011 Estadística | 5 | Proceso selectivo finalizado |
| 2023 | 2022 | Libre | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2011 Estadística | 10
Aviso
|
Proceso selectivo finalizado |
| 2023 | 2022 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2018 Estadística | 15
Aviso
|
Fase de oposición |
| 2019 | Libre | Grupo II | 2060 - Educador/Educadora | 12 | Proceso selectivo finalizado |
| 2017 | Promoción interna | Grupo II | 2060 - Educador/Educadora | 5 | Proceso selectivo finalizado |
| 2024 | Promoción interna | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2011 Estadística | 5 | Proceso selectivo finalizado |
| 2020 | Promoción interna | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2011 Estadística | 10 | Proceso selectivo finalizado |
| 2023 | 2022 | Promoción interna | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2018 Estadística | 10 | Proceso selectivo finalizado |
Paginación
Filtrar por
La Junta