Procesos selectivos para la función pública en la Junta de Andalucía
132 recursos disponibles
| OEP | Modo de acceso | Cuerpo/Categoría | Especialidad | Nº plazas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2022 | Promoción interna | C1.1 Cuerpo Administrativo | C1.1000 Cuerpo General de Administrativos | 98 | Proceso selectivo finalizado |
| 2020 | Libre | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1100 Administradoras/Administradores Generales | 84 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2020 | Promoción interna | C1.1 Cuerpo Administrativo | C1.1000 Cuerpo General de Administrativos | 115 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2021 | 2020 | 2019 | Promoción interna | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1100 Administración General | 580 | Proceso selectivo finalizado |
| 2020 | Libre | C1.1 Cuerpo Administrativo | C1.1000 Cuerpo General de Administrativos | 175 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2019 | Libre | C2.1 Cuerpo Auxiliar Administrativo | C2.1000 Cuerpo de Auxiliares Administrativos | 323 | Proceso selectivo finalizado |
| 2019 | Promoción interna | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1100 Administradoras/Administradores Generales | 165 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2019 | Promoción interna | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera | 40 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2020 | Libre | C2.1 Cuerpo Auxiliar Administrativo | C2.1000 Cuerpo de Auxiliares Administrativos | 124 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2020 | Promoción interna | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera | 15 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
Paginación
- ‹ Anterior
- …
- 1
- ...
- 5
- 6
- 7
- ...
- 14
- …
- Siguiente >
Filtrar por
La Junta