Procesos selectivos para la función pública en la Junta de Andalucía
353 recursos disponibles
| OEP | Modo de acceso | Cuerpo/Categoría | Especialidad | Nº plazas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Promoción interna | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1200 Gestión Financiera | 20 | Proceso selectivo finalizado |
| 2022 | Libre | Grupo II | 2060 - Educador/Educadora | 13 | Proceso selectivo finalizado |
| 2022 | Libre | Grupo I | 1030 - Psicóloga/Psicólogo | 1 | Proceso selectivo finalizado |
| 2023 | 2022 | Libre | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2004 Ingeniería Técnica Industrial | 15
Aviso
|
Proceso selectivo finalizado |
| 2019 | Libre | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2003 Ingeniería Técnica de Obras Públicas | 1 | Proceso selectivo finalizado |
| 2019 | Libre | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2012 Informática | 7 | Proceso selectivo finalizado |
| 2019 | Libre | C1.2 Cuerpo de Ayudantes | C1.2003 Informática | 13 | Proceso selectivo finalizado |
| 2019 | Libre | Grupo II | 2030 - Fisioterapeuta | 7 | Proceso selectivo finalizado |
| 2019 | Libre | Grupo II | 2061 - Educadora/Educador de Centros Sociales | 58 | Proceso selectivo finalizado |
| 2020 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2024 Conservadoras/Conservadores de Museos | 5 | Proceso selectivo finalizado |
Paginación
- ‹ Anterior
- …
- 1
- ...
- 7
- 8
- 9
- ...
- 36
- …
- Siguiente >
Filtrar por
La Junta