Procesos selectivos para la función pública en la Junta de Andalucía
150 recursos disponibles
| OEP | Modo de acceso | Cuerpo/Categoría | Especialidad | Nº plazas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Promoción interna | C1.1 Cuerpo Administrativo | C1.1000 Cuerpo General de Administrativos | 115 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2019 | Libre | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2002 Ingeniería Técnica Agrícola | 20 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2019 | Libre | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2006 Ingeniería Técnica Forestal | 5 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2020 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2009 Medicina | 5 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2020 | Libre | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2010 Trabajo Social | 37 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2020 | Libre | C1.1 Cuerpo Administrativo | C1.1000 Cuerpo General de Administrativos | 175 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2022 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2002 Ingeniería Agrónoma | 20 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2019 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2016 Psicología | 15 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2019 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2019 Informática | 5 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
| 2019 | Promoción interna | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1100 Administradoras/Administradores Generales | 165 | Proceso selectivo unificado con otra OEP |
Paginación
- ‹ Anterior
- …
- 1
- ...
- 6
- 7
- 8
- ...
- 15
- …
- Siguiente >
Filtrar por
La Junta