Oferta de Empleo Público 2025
63 recursos disponibles
Personal Funcionario (Junta de Andalucía) - Libre
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera - OEP 2025 - Libre | 2025 | 29 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.9200 C.S. Oficiales Inspectores de Bomberos Forestales y Emergencias en el Medio Natural - OEP 2025 - Libre | 2025 | 5 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.2006 Ingeniería Técnica Forestal - OEP 2025 - Libre | 2025 | 10 | Pendiente de convocatoria |
| A2.2007 Enfermería - OEP 2025 - Libre | 2025 | 5 | Pendiente de convocatoria |
Personal Funcionario (Junta de Andalucía) - Libre (Ordinaria)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.2010 Trabajo Social - OEP 2025 - Libre | 2025 | 30 | Pendiente de convocatoria |
| A2.2002 Ingeniería Técnica Agrícola - OEP 2025 - Libre | 2025 | 29 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| C2.1000 Cuerpo de Auxiliares Administrativos. Reserva discapacidad intelectual - OEP 2025 - Libre | 2025 | 20 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.2003 Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos - OEP 2025 - Libre | 2025 | 8 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| B1.2000 Especialidad Tecnologías de la Información y Comunicación - OEP 2025 - Libre | 2025 | 10 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.1100 Administradoras/Administradores Generales - OEP 2025 - Libre | 2025 | 103 | Pendiente de convocatoria |
Paginación
- 1
- 2
- 3
- 4
- ...
- 7
- …
- Siguiente >
La Junta