Oferta de Empleo Público 2025
63 recursos disponibles
Personal Funcionario (Junta de Andalucía) - Libre
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera - OEP 2025 - Libre | 2025 | 29 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.9200 C.S. Oficiales Inspectores de Bomberos Forestales y Emergencias en el Medio Natural - OEP 2025 - Libre | 2025 | 5 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.2006 Ingeniería Técnica Forestal - OEP 2025 - Libre | 2025 | 10 | Pendiente de convocatoria |
| A2.2007 Enfermería - OEP 2025 - Libre | 2025 | 5 | Pendiente de convocatoria |
Personal Funcionario (Junta de Andalucía) - Libre (Ordinaria)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.2001 Arquitectura Superior - OEP 2025 - Libre | 2025 | 9 | Pendiente de convocatoria |
| A1.2030 Especialidad Gestión en Prevención de Riesgos Laborales - OEP 2025 - Libre | 2025 | 20 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.1200 Gestión Financiera - OEP 2025 - Libre | 2025 | 5 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.4000 Cuerpo de Subinspección de servicios sanitarios - OEP 2025 - Libre | 2025 | 5 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.2009 Topografía - OEP 2025 - Libre | 2025 | 5 | Pendiente de convocatoria |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| C2.1000 Cuerpo de Auxiliares Administrativos - OEP 2025 - Libre | 2025 | 44 | Pendiente de convocatoria |
Paginación
- 1
- 2
- 3
- 4
- ...
- 7
- …
- Siguiente >
La Junta