Oferta de Empleo Público 2018
58 recursos disponibles
Personal Funcionario (Junta de Andalucía) - Libre (Ordinaria)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| C2.1000 Cuerpo de Auxiliares Administrativos. Reserva discapacidad intelectual - OEP 2018 - Libre | 2018 | 75 | Listado complementario definitivo de personas aprobadas con plaza |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.3000 Cuerpo de Letradas/Letrados de la Junta de Andalucía - OEP 2018 - Libre | 2018 | 15 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.2001 Arquitectura Superior - OEP 2018 - Libre | 2018 | 10 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A1.2024 Conservadoras/Conservadores de Museos - OEP 2018 - Libre | 2018 | 5 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A1.2012 Veterinaria - OEP 2018 - Libre | 2018 | 28 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A1.2002 Ingeniería Agrónoma - OEP 2018 - Libre | 2018 | 12 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.2018 Educación Social - OEP 2018 - Libre | 2018 | 10 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A2.2007 Enfermería, subopción Enfermería del Trabajo - OEP 2018 - Libre | 2018 | 40 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A2.2100 Subinspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios - OEP 2018 - Libre | 2018 | 10 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.1100 Administración General - OEP 2018 - Libre | 2018 | 55 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
Paginación
- ‹ Anterior
- …
- 1
- ...
- 3
- 4
- 5
- ...
- 6
- Siguiente >
La Junta