Oferta de Empleo Público 2016
60 recursos disponibles
Personal Funcionario (Junta de Andalucía) - Libre (Ordinaria)
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| C1.2100 Agentes de Medio Ambiente - OEP 2016 - Libre | 2016 | 20 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.2022 Archivística - OEP 2016 - Libre | 2016 | 10 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A1.2002 Ingeniería Agrónoma - OEP 2016 - Libre | 2016 | 19 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A1.2024 Conservadoras/Conservadores de Museos - OEP 2016 - Libre | 2016 | 5 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A1.2005 Ingeniería de Minas - OEP 2016 - Libre | 2016 | 10 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A2.2007 Enfermería, subopción Enfermería del Trabajo - OEP 2016 - Libre | 2016 | 10 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| A2.2010 Trabajo Social - OEP 2016 - Libre | 2016 | 41 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.3000 Cuerpo de Letradas/Letrados de la Junta de Andalucía - OEP 2016 - Libre | 2016 | 10 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| C2.1000 Cuerpo de Auxiliares Administrativos - OEP 2016 - Libre | 2016 | 89 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
| Cuerpo/Grupo | Año de la oferta | Plazas | Estado |
|---|---|---|---|
| A1.6000 Cuerpo Superior de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda - OEP 2016 - Libre | 2016 | 5 | Finalizada gestión IAAP consultar WEP/BOJA |
Paginación
- ‹ Anterior
- 1
- ...
- 2
- 3
- 4
- ...
- 6
- …
- Siguiente >
La Junta