Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. Tercer Cuatrimestre 2025
Información general
Organismo
Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A. Consejería de Turismo y Andalucía Exterior
Cuatrimestre
Tercer cuatrimestre
Año
2025
Publicación oficial
Contratos de publicidad institucional
| Concepto | Cuantía | Adjudicatario |
|---|---|---|
| Prórroga contratación del diseño, producción, y construcción de stand para ITB Berlin 2026 y WTM 2026, así como diseño, coordinación y ejecución de la acción paralela en el marco de ambas ferias | 706.200,00€ | ABBSOLUTE COMUNICACIÓN, S.L. |
| Participación en la 21ª Convención Anual del Grupo Airmet | 35.000,00€ | Argulogis Lda (Airmet Portugal) |
| Patrocinio Supercopa Endesa ACB Málaga 2025 | 150.000,00€ | Asociación de Clubes de Baloncesto |
| Patrocinio Unicaja Baloncesto 2025-2026 | 390.000,00€ | BALONCESTO MÁLAGA, S.A.D., SOCIEDAD UNIPERSONAL |
| Patrocinio Guadalcacín Fútbol Sala Femenino Temporada 2025-2026 | 50.351,24€ | C.D. GUADALCACIN F.S. |
| Ampliación Prórroga planificación y compra de espacios publicitarios: Lote 1: Prensa impresa, medios digitales, Televisión y Radio | 872.721,26€ | CARAT ESPAÑA, S.A. |
| Patrocinio Córdoba Patrimonio de la Humanidad Fútbol Sala Temporada 2025-2026 | 50.351,24€ | CD CÓRDOBA FUTSAL PATRIMONIO |
| Patrocinio Ciencias Rugby Club temporada 2025-2026 | 50.351,24€ | Ciencias Rugby Club |
| Patrocinio del Andalucía October Tour 2025 | 95.000,00€ | CIRCUITO HIPICO DEL SOL S.L |
| Patrocinio al Fundación Unicaja Andalucía Voleibol Esquimo Temporada 25-26 | 135.123,96€ | Club Agrupación de Voleibol Esquimo de Dos Hermanas |
| Patrocinio equipo Ingeniería Ambiental CAB Estepona Temporada 2025/2026 | 50.351,23€ | Club Amigos del Baloncesto Estepona |
| Patrocinio “Club Balonmano Ángel Ximénez Puente Genil temporada 2025-2026 | 135.123,96€ | Club Balonmano CAJASOL ÁNGEL XIMÉNEZ PUENTE GENIL |
| Patrocinio Club Balonmano Málaga Costa del Sol | 135.123,96€ | Club Balonmano Femenino Málaga Costa del Sol |
| Patrocinio Nueces de Ronda Atlético Torcal Futbol Sala Femenino temporada 2025-2026 | 50.351,23€ | Club Deportivo Atlético Torcal F.S. |
| Patrocinio equipo Covirán Granada temporada 2025-2026 | 135.123,97€ | Club Deportivo Granada por el Baloncesto |
| Patrocinio Jaén Paraíso Interior FS Temporada 2025-2026 | 50.351,23€ | Club Jaén Fútbol Sala |
| Patrocinio Unicaja Costa de Almería Voleibol Masculino temporada 2025-2026 | 50.351,23€ | CLUB VOLEIBOL ALMERÍA |
| Realización de piezas informativas audiovisuales del sector turístico y deportivo andaluz | 89.700,00€ | COMUNICACIONES Y PRODUCCIONES DEL SUR, S.L. |
| Patrocinio de 8ª Cumbre Mundial de Asociaciones de Agencias de Viaje CEAV | 99.173,55€ | Confederación Española de Agencias de Viajes |
| Contratación de los servicios necesarios para la participación de Andalucía en el Evento COMIC-CON MÁLAGA 2025 | 2.500.000,00€ | Dentsu Spain S.L.U. |
| Patrocinio Andalucía Costa del Sol - Open España Femenino de Golf 2025 | 400.000,00€ | DEPORTE AND BUSINESS SPORT MARKETING, S.L. |
| Participación V Convención Grupo Dit Gestión | 66.115,70€ | DIT GESTIÓN, S.L. |
| Compra de espacios publicitarios durante la FIM Superbike World Championship 2025 y 2026 | 700.000,00€ | Dorna WSBK Organization SRL |
| Patrocinio Iris Games 2025 | 100.000,00€ | Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A. |
| Patrocinio Congreso Sun&Blue 2025 | 247.933,88€ | EVENTISIMO, S.L.U. |
| Patrocinio Equipo Spain Sail GP 2025 | 1.173.553,71€ | F50 League España S.L. |
| Patrocinio Campeonato del Mundo de Ajedrez de Selecciones Femeninas | 80.000,00€ | Federación Española de Ajedrez |
| Patrocinio del Campeonato de España de Triatlón Súper Sprint por Clubes 2025 | 53.500,00€ | Federación Española de Triatlón |
| Patrocinio Feria Tierra Adentro 2025 | 37.250,00€ | Ferias Jaén, S.A.M.P. |
| Organización workshop Encuentro Internacional de Naturaleza e Interior | 43.504,21€ | Ferias Jaén, S.A.M.P. |
| Patrocinio II Jornada Periodismo Deportivo | 40.000,00€ | G2O PUBLISPORT, S.L. |
| Stands ferias internacionales 2025-2026 | 243.580,40€ | GRAFIDEC GESTIONA, S.L. |
| Patrocinio Granada C.F. Femenino temporada 2025-2026 | 50.351,23€ | GRANADA CLUB DE FÚTBOL, S.A.D. |
| Patrocinio de IAGTO Huelva Golf Trophy 2025 | 41.228,00€ | IAGTO Ltd. |
| Organización Premios Andalucía del Turismo 2025 | 130.500,13€ | INICIA COMUNICACION, S.L. |
| Compra de derechos audiovisuales y publicitarios, y realización de acciones paralelas de marketing durante la FIM Road Racing World Championship 2026 | 5.806.449,00€ | INTERNATIONAL EVENTS SERVICES, S.L.U. |
| Patrocinio del IronMan 70.3 World Championship Marbella | 1.465.000,00€ | Ironman Spain, S.L.U. |
| Patrocinio de la Gala Michelín | 600.000,00€ | MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL S.A. |
| Patrocinio TIS Tourism Innovation Summit 2025 | 350.000,00€ | Next Business Exhibitions, S.L.U. |
| Campaña de comunicación sensibilización sobre el sector turístico: Lote 2 | 676.783,42€ | NF AGENCIA DE MEDIOS INDEPENDIENTE, S.L.U. |
| Patrocinio Cupra FIP Platinum Sevilla 2025 | 43.500,00€ | Premier Padel Spain, S.L. |
| Campaña de comunicación sensibilización sobre el sector turístico: Lote 1 | 561.000,75€ | PS21 Creative, S.L. |
| Patrocinio Semifinal Nations League Femenino España vs Suecia | 33.333,33€ | Real Federación Española de Fútbol |
| Patrocinio Partido España-Turquía Clasificatorio Mundial Fútbol 2026 | 300.000,00€ | Real Federación Española de Fútbol |
| Patrocinio Partido España-Fiji Rugby | 75.000,00€ | Real Federación Española de Rugby |
| Participación en la feria IBTM 2025 | 242.202,60€ | Reed Exhibitions Ltd. |
| Participación en la feria WTM 2025 | 444.940,71€ | Reed Exhibitions Ltd. |
| Participación en la feria IGTM 2025 | 31.293,00€ | Reed Exhibitions Ltd. |
| Contratación publicidad en recinto de WTM 2025 | 105.351,88€ | Reed Exhibitions Ltd. |
| Patrocinio Skoda Titan Desert Almería 2025 | 150.000,00€ | RPM RACING, S.L.U. |
| Patrocinio Sevilla FC Femenino Temporada 2025-2026 | 50.351,24€ | Sevilla Fútbol Club, S.A.D. |
| Patrocinio equipo Universitario de Sevilla Club de Rugby Temporada 25-26 | 50.351,24€ | Universitario de Sevilla Club de Rugby |
| Prórroga diseño, montaje y desmontaje Stands Ferias Nacionales 2026 | 190.156,80€ | VIAJES EL CORTE INGLÉS, S.A. |
| Campaña de comunicación internacional | 5.200.000,00€ | WPP MEDIA SPAIN, S.A. |
Índice
La consejería