Huelva
| NOMBRE | MUNICIPIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO |
|---|---|---|---|
| CAIT LA SABINA-LA CANARIEGA | ALMONTE | C/ Rosa Regás, s/n C.P 21730 | 691408507 |
| CAIT PASO A PASO | ARACENA | Pz. Cercado de Reyes, 7 C.P 21200 | 627491781 |
| CAIT ASPANDAYA | AYAMONTE | C/ Ramón y Cajal, s/n C.P 21400 | 619978546 |
| CAIT CEDITER | CARTAYA | C/ Pescadores, 39 C.P 21450 | 959390375 |
| CAIT ASPRODESORDOS | HUELVA | Paseo Las Palmeras 23-1ºIzq C.P 21002 | 959262290 |
| CAIT AONES | HUELVA | C/ Tesoro del Carambolo, s/n C.P 21007 | 959505914 |
| CAIT ASPROMIN | HUELVA | C/ Cartagenera, s/n C.P 21006 | 959224007 |
| CAIT ASPACEHU | HUELVA | Av. Santa Marta, s/n C.P 21005 |
607713785 |
| CAIT ANSARES | HUELVA | C/ El Condado, 12 C.P 21005 | 959155602 |
| CAIT ASPANDLE | LEPE | C/ de la Encina, 7 C.P 21440 |
959645270 |
| CAIT ABRIENDO PUERTAS | MOGUER | C/ Daniel Vázquez Díaz, 4 C.P 21800 | 671060293 |
| CAIT LA TORRECITA-AMFAS | SAN BARTOLOMÉ DE LA TORRE | C/ Sagrado Corazón de Jesús, 32 C.P 21510 | 666716604 |
| CAIT APAMYS | VALVERDE DEL CAMINO | C/ Sagrada Familia, s/n C.P 21600 |
959553440 |
Responsable de la información publicada:
Índice
La consejería