José Loaiza García
José Loaiza García
| OEP | Modo de acceso | Cuerpo/Categoría | Especialidad | Nº plazas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Promoción interna | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera | 80 | Proceso selectivo finalizado |
| 2016 | Promoción interna | C1.2 Cuerpo de Ayudantes | C1.2003 Informática | 20 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | 2017 | Promoción interna | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2019 Informática | 56 | Proceso selectivo finalizado |
| 2023 | Promoción interna | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2019 Informática | 20 | Proceso selectivo finalizado |
| 2023 | 2022 | Libre | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera | 110
Aviso
|
Proceso selectivo finalizado |
| 2023 | Libre | C1.2 Cuerpo de Ayudantes | C1.2003 Informática | 40
Aviso
|
Proceso selectivo finalizado |
| 2016 | Promoción interna | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2019 Informática | 20 | Proceso selectivo finalizado |
| 2016 | Promoción interna | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2012 Informática | 20 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | Libre | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera | 85 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | 2017 | Promoción interna | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1200 Administradoras/Administradores de Gestión Financiera | 104 | Proceso selectivo finalizado |
Paginación