José Loaiza García
José Loaiza García
| OEP | Modo de acceso | Cuerpo/Categoría | Especialidad | Nº plazas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Libre | C1.1 Cuerpo Administrativo | C1.1000 Cuerpo General de Administrativos | 95 | Proceso selectivo finalizado |
| 2016 | Promoción interna | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1100 Administración General | 85 | Proceso selectivo finalizado |
| 2016 | Promoción interna | C1.1 Cuerpo Administrativo | C1.1000 Cuerpo General de Administrativos | 425 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | 2017 | Promoción interna | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1100 Administración General | 306 | Proceso selectivo finalizado |
| 2021 | 2020 | 2019 | Libre | C2.1 Cuerpo Auxiliar Administrativo | C2.1000 Cuerpo de Auxiliares Administrativos. Reserva discapacidad intelectual | 60 | Proceso selectivo finalizado |
| 2023 | 2022 | Libre | C2.1 Cuerpo Auxiliar Administrativo | C2.1000 Cuerpo de Auxiliares Administrativos. Reserva discapacidad intelectual | 38
Aviso
|
Proceso selectivo finalizado |
| 2021 | 2020 | 2019 | Libre | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1100 Administración General | 165 | Proceso selectivo finalizado |
| 2016 | Libre | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1100 Administración General | 70 | Proceso selectivo finalizado |
| 2016 | Promoción interna | C2.1 Cuerpo Auxiliar Administrativo | C2.1000 Cuerpo de Auxiliares Administrativos | 55 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | 2017 | Promoción interna | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1100 Administradoras/Administradores Generales | 280 | Proceso selectivo finalizado |
Paginación