José Loaiza García
José Loaiza García
| OEP | Modo de acceso | Cuerpo/Categoría | Especialidad | Nº plazas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Libre | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2002 Ingeniería Técnica Agrícola | 20 | Proceso selectivo finalizado |
| 2016 | Libre | C1.1 Cuerpo Administrativo | C1.1000 Cuerpo General de Administrativos | 95 | Proceso selectivo finalizado |
| 2016 | Promoción interna | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2010 Pesca | 9 | Proceso selectivo finalizado |
| 2016 | Promoción interna | A2.1 Cuerpo de Gestión Administrativa de la Junta de Andalucía | A2.1100 Administración General | 85 | Proceso selectivo finalizado |
| 2016 | Promoción interna | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2011 Estadística | 6 | Proceso selectivo finalizado |
| 2016 | Promoción interna | C1.1 Cuerpo Administrativo | C1.1000 Cuerpo General de Administrativos | 425 | Proceso selectivo finalizado |
| 2016 | Promoción interna | Grupo I | 1030 - Psicóloga/Psicólogo | 5 | Proceso selectivo finalizado |
| 2017 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2018 Estadística | 1 | Proceso selectivo finalizado |
| 2017 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2029 Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental | 5 | Proceso selectivo finalizado |
| 2018 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2010 Pesca | 5 | Proceso selectivo finalizado |
Paginación