José Loaiza García
José Loaiza García
| OEP | Modo de acceso | Cuerpo/Categoría | Especialidad | Nº plazas | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Libre | A1.1 Cuerpo Superior de Administradoras y Administradores | A1.1300 Especialidad Régimen Jurídico | 25 | Pendiente de convocatoria |
| 2023 | Libre | A1.2 Cuerpo Superior Facultativo | A1.2026 Ingeniería de Telecomunicaciones | 25 | Pendiente de convocatoria |
| 2023 | Promoción interna | B1.2 Cuerpo Técnico de Gestión | B1.2000 Especialidad Tecnologías de la Información y Comunicación | 20 | Pendiente de convocatoria |
| 2023 | Libre | A2.2 Cuerpo Técnico Facultativo | A2.2020 Esp.Gestión en Prevención de Riesgos Laborales | 10 | Pendiente de convocatoria |
| 2023 | Libre | 10 | Pendiente de convocatoria | ||
| 2023 | Libre | B1.2 Cuerpo Técnico de Gestión | B1.2001 Especialidad Prevención de Riesgos Laborales | 10 | Pendiente de convocatoria |
| 2024 | 2023 | Libre | A2.7 Cuerpo de Oficiales Subinspectores de Bomberos Forestales y Emergencias en el Medio Natural | A2.7000 Cuerpo de Oficiales Subinspectores de Bomberos Forestales y Emergencias en el Medio Natural | 10
Aviso
|
Fase de oposición |
| 2023 | Libre | A1.8 Cuerpo de Letrados y Letradas de la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía | A1.8000 Cuerpo de Letrados y Letradas de la Administración Sanitaria de la Junta De Andalucía | 14
Aviso
|
Fase de oposición |
| 2023 | Libre | B1.3 Cuerpo Técnico de Suboficiales de Bomberos Forestales y Emergencias en el Medio Natural | 5
Aviso
|
Fase de oposición | |
| 2023 | Promoción interna | B1.3 Cuerpo Técnico de Suboficiales de Bomberos Forestales y Emergencias en el Medio Natural | 5 | Fase de oposición |
Paginación