Planes de emergencia especiales. Huelva
Planes de emergencia exterior para establecimientos de nivel superior
| MUNICIPIO | PLAN DE EMERGENCIA EXTERIOR | FECHA DE ENTRADA EN VIGOR | INFORMACIÓN A LA POBLACIÓN ANEXO III REAL DECRETO 840/2015 |
|---|---|---|---|
| Almonaster La Real | 08/07/2023 | ||
| Almonte | 14/07/2021 | ||
| Huelva | 08/07/2023 | ||
| Minas de Riotinto | PEE IGCAR INDUSTRIAS | 08/07/2023 | IGCAR INDUSTRIAS |
| Niebla | En elaboración | ||
| Palos de la Frontera | 17/07/2021 | GUNVOR (en elaboración) |
Información a la población de los establecimientos de nivel inferior
A continuación se incluye la información a la población para los establecimientos de nivel inferior situados en la provincia de Huelva, según el artículo 15.1 del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre.
Responsable de la información publicada:
Correo electrónico
Índice
La agencia