La Junta de Andalucía adjudica en subasta pública 16 inmuebles sin uso de su patrimonio
La Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea ha procedido a la apertura de sobres y a la adjudicación a las mejores ofertas económicas mediante subasta pública de 16 inmuebles de su patrimonio sin uso ni utilidad para la Administración autonómica. En conjunto, el importe de adjudicación se ha situado en 6.401.145 euros.
En un acto público al que han asistido cerca de un centenar de personas, en el salón de Actos de Torretriana, se ha procedido a la apertura de ofertas presentadas por los 96 licitadores admitidos.
La directora general de Patrimonio, Myriam del Campo, ha presidido la mesa de este acto, sin precedentes por la expectación suscitada y la participación conseguida entre particulares y pequeños inversores que han pujado por 16 de los 23 inmuebles que salieron a subasta el pasado 1 de abril, mediante la presentación de ofertas en sobre cerrado, de acuerdo con lo establecido en la normativa patrimonial.
La relación de inmuebles adjudicados y el importe de adjudicación es la siguiente:
| LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | NATURALEZA | DIRECCIÓN | IMPORTE ADJUDICACIÓN |
| 2 | Jerez de la Frontera | Cádiz | PARCELA y EDIFICIO | Paraje Vega de la Florida, s/n, Antigua Res. de Trabajo “La Barca de la Florida” | 140.000 € |
| 4 | Granada | Granada | EDIFICIO | Carretera de la Sierra, 11 (Villa Teresita) | 1.201.000 € |
| 6 | Jaén | Jaén | SOLAR | C/ Olivo, nº 3 | 82.000 € |
| 9 | Rincón de la Victoria | Málaga | VIVIENDA | C/Salvador Rueda, 13, pl 2ª, pta. 2 (Apartamento nº 8) (Cala del Moral) | 155.555 € |
| 10 | Málaga | Málaga | EDIFICIO | Pasaje Chinitas,4 | 670.000 € |
| 11 | Sevilla | Sevilla | VIVIENDA Y PLAZA GARAJE | C/ Camilo José Cela, n.º 2, portal 6, 4ºC y sótano -1, plaza 35 | 561.218 € |
| 12 | Sevilla | Sevilla | VIVIENDA Y PLAZA GARAJE | Avda Eduardo Dato, 29, N2-2, Esc 2, 3º A y sótano -1, plaza 44 | 550.000 € |
| 14 | Sevilla | Sevilla | VIVIENDA Y PLAZA GARAJE | Avda de Jerez n.º 3-5, Bloque 2, Planta 2ª, Puerta C, y sótano -1 plaza 46 (Edificio Reina Victoria II) | 225.083 € |
| 15 | Sevilla | Sevilla | SOLAR | Camino Descubrimientos, s/n, Parcela ta-2.2.1 Pabellón de Israel | 545.000 € |
| 16 | Sevilla | Sevilla | SOLAR | C/Jacques Cousteau, s/n, Parcela TA-9.2 Pabellón de Austria | 600.000 € |
| 17 | Sevilla | Sevilla | SOLAR | C/Americo Vespucio, s/n, Parcela TA-22.2 Pabellón de Japón | 1.531.889 € |
| 19 | Sevilla | Sevilla | PLAZA GARAJE | Calle Rioja 25, Escalera 3, Planta Sótano -3, plaza 21 | 66.100 € |
| 20 | Sevilla | Sevilla | PLAZA GARAJE | Plaza Aviador Ruiz de Alda, derecho de uso de plaza de garaje nº 35. | 17.500 € |
| 21 | Sevilla | Sevilla | PLAZA GARAJE | Plaza Aviador Ruiz de Alda, derecho de uso de plaza de garaje nº 36. | 18.600 € |
| 22 | Sevilla | Sevilla | PLAZA GARAJE | Plaza Aviador Ruiz de Alda, derecho de uso de plaza de garaje nº 37. | 19.100 € |
| 23 | Sevilla | Sevilla | PLAZA GARAJE | Plaza Aviador Ruiz de Alda, derecho de uso de plaza de garaje nº 38. | 18.100 € |
De acuerdo con lo establecido en los pliegos, en un plazo máximo de 10 días hábiles la Dirección General de Patrimonio dictará resolución de adjudicación.
Las adjudicaciones deberán formalizarse mediante escritura pública de compraventa antes del 22 de julio.
Los inmuebles que no han recibido ofertas han sido declarado desiertos y podrán adjudicarse, previa solicitud a la Dirección General de Patrimonio, por el precio mínimo de la segunda subasta, mediante adjudicación directa.
Los lotes declarados desiertos son los siguientes:
| LOTE | LOCALIDAD | PROVINCIA | NATURALEZA | DIRECCIÓN | PRECIO MÍNIMO SEGUNDA SUBASTA |
| 1 | Huércal-Overa | Almería | SOLAR | C/ Doctor Fuster, nº 16 | 192.097,88 € |
| 3 | Córdoba | Córdoba | LOCAL | C/ Pontevedra, n.º 5 Planta 1ª, puerta 2 | 10.218,89 € |
| 5 | Huelva | Huelva | EDIFICIO | C/ Rico, n.º 35 (Casa del Deporte) | 303.320,96 € |
| 7 | Jaén | Jaén | SOLAR | Avda. De Madrid, 74. Parcela C1-2. | 2.108.020,31 € |
| 8 | Andújar | Jaén | PARCELA CON NAVE INDUSTRIAL | Camino La Estación (Silo de Andújar) | 227.582,49 € |
| 13 | Sevilla | Sevilla | VIVIENDA Y PLAZA DE GARAJE | C/ Fernando Villalón, nº 3 Planta 4ª puerta D y garaje nº 56 en sótano -1 | 373.370,60 € |
| 18 | Sevilla | Sevilla | LOCAL | C/ Juan de Ledesma, 47. Bajo derecha (Bda. Cerro del Águila) | 170.006,70 € |
Compartir en
La consejería