Tasa por la tramitación de autorización de vertidos al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo-terrestre
Actualización 2026 (artículo 38, Ley 8/2025, de 22 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026.)
| Tasa por la tramitación de autorización de vertidos al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo terrestre | Cuota Tributaria | |||
| El importe de la cuota tributaria es: | ||||
| 1.Tramitación de solicitudes de autorizaciones mediante procedimiento general. | 406,11 euros | |||
| 2.Tramitación de solicitudes de autorizaciones mediante procedimiento simplificado. | 109,76 euros | |||
| 3.Tramitación de modificaciones sustanciales de autorizaciones mediante procedimiento general. | 406,11 euros | |||
| Beneficios fiscales | ||||
| Estarán exentos del pago de la tasa aquellos sujetos pasivos que hayan solicitado las autorizaciones ambientales integradas o unificadas de las instalaciones asociadas al vertido. | ||||
Responsable de la información publicada:
Información adicional
Índice
La consejería