Tasa por servicios de inspección y facultativos en vertidos al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo-terrestre
Nota: para esta tasa se ha publicado con fecha de 10 de febrero corrección de errores en BOJA. Se puede acceder a la misma en el siguiente enlace
Actualización 2026 (artículo 38, Ley 8/2025, de 22 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026.)
| Tasa por servicios de inspección y facultativos en vertidos al dominio público hidráulico y al dominio público marítimo terrestre | Cuota Tributaria | |||
| Por cada inspección sectorial en materia de autorización de vertidos al dominio público hidráulico o al dominio público marítimo-terrestre conforme a los siguientes criterios de población y volumen: | ||||
| Vertidos Urbanos. | ||||
| Población (habitantes equivalentes) | Importe | |||
| >50.000 | 418,85 euros | |||
| >10.000 – 50.000 | 315,83 euros | |||
| >2.000 – 10.000 | 212,79 euros | |||
| >250 – 2.000 | 109,76 euros | |||
| Vertidos Industriales. | ||||
| Tipo de actividad | Volumen (m3) -- Importe | |||
| Industriales con sustancias peligrosas | Independiente -- 624,91 euros | |||
| Grupo 1. Industrias de los sectores químicos, metales, maderas, papel, refinerías, extractoras y varios. Polígonos industriales. |
>100.000 -- 624,91 euros | |||
| 30.000 – 100.000 -- 521,88 euros | ||||
| <30.000 -- 418,85 euros | ||||
| Grupo 2. Industrias de los sectores agroalimentarios y afines (mataderos, lácteos, bodegas, comestibles-bebidas y resto de sectores). Desaladoras y piscifactorías. Estaciones de servicio. |
>100.000 -- 521,88 euros | |||
| >50.000 – 100.000 -- 418,85 euros | ||||
| 5.000 – 50.000 -- 315,83 euros | ||||
| <5.000 -- 212,79 euros | ||||
| Beneficios fiscales | ||||
| Estarán exentos del pago de la tasa aquellos sujetos pasivos que en ese mismo ejercicio hayan devengado una tasa por servicio de inspección en materia de autorizaciones ambientales integradas o unificadas de las instalaciones asociadas al vertido. | ||||
Responsable de la información publicada:
Información adicional
Índice
La consejería