Tasa por extinción de incendios forestales
Actualización 2026 (artículo 38, Ley 8/2025, de 22 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026.)
| Tasa por extinción de incendios forestales | Cuota Tributaria | |||
| 1. La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas e importes máximos: | ||||
| 1.Personal y medios terrestres: | ||||
| 1.1. Grupo de especialista. | 145,94 euros/hora | |||
| 1.2. Grupo de apoyo. | 49,07 euros/hora | |||
| 1.3. Vehículo autobomba. | 85,37 euros/hora | |||
| 2.Medios aéreos: | ||||
| 2.1.Helicóptero. | 477,54 euros/hora | |||
| 2.2.Avión de carga igual o superior a 3.000 litros. | 397,95 euros/hora | |||
| 2.3.Avión de carga inferior a 3.000 litros. | 106,12 euros/hora | |||
| 3.Importes máximos aplicables a la tasa de extinción de incendios forestales para cada sujeto pasivo, por superficie forestal afectada: | ||||
| 3.1.Mayor de 10 ha y menor de 3.000 ha. | 6,37 euros/ha forestal afectada | |||
| 2. En el supuesto en que el incendio afecte a terrenos pertenecientes a diversos titulares, el importe de la tasa a satisfacer por cada partícipe será proporcional a su respectiva participación en el dominio o derecho sobre la superficie afectada. | ||||
| Beneficios fiscales | ||||
| 1. Estarán exentas del pago de la tasa: a) Las Entidades Locales. b) Los sujetos pasivos cuando el incendio forestal afecte a una superficie: 1º. Igual o inferior a 10 hectáreas. 2º. Igual o superior a 3.000 hectáreas. |
||||
| 2. Tendrán derecho a una bonificación del 100% de la cuota tributaria los sujetos pasivos en el caso de cumplimiento de la totalidad de las actuaciones de prevención de incendios a que se refiere el artículo 25.a) de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de prevención y lucha contra los incendios forestales. | ||||
Responsable de la información publicada:
Información adicional
Índice
La consejería