Tasa por servicios sanitarios
Actualización 2026 (D.F. 6ª. Tres, Ley 7/2024, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2025 y actualización de cuantías tras el artículo 38 de la Ley 8/2025, de 22 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026)
| Tasa por servicios sanitarios | Cuota Tributaria | |||
| La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas: | ||||
|
1. Actuaciones de los Agentes de Salud Pública y otras actuaciones sanitarias: |
||||
| 1.1. Por todas las actuaciones que comprende la observación veterinaria de un animal agresor susceptible de transmitir la rabia que haya lesionado a una persona: | ||||
| 1.1.1. Cuando las actuaciones se realicen en un centro zoosanitario. | 21,10 euros | |||
| 1.1.2. Cuando se realicen a domicilio. | 84,39 euros | |||
| 1.2. Por la emisión de informes, atestados o certificados que requieran inspección de instalaciones o productos, estudios o exámenes de proyectos, excepto aquellos que constituyan trámites necesarios para las autorizaciones gravadas en esta Ley y aquellos otros que se graven de forma específica. | 105,48 euros | |||
| 1.3 Certificados, atestados, visados, registros, autorizaciones, y demás documentos no gravados de forma específica, a instancia de parte. | 26,37 euros | |||
| 1.4 Auditorías o supervisiones de sistemas de autocontrol realizados a petición de parte, que requieran emitir o no algún tipo de certificación sobre el resultado: | ||||
| 1.4.1. Por auditoria o supervisión del sistema de autocontrol completo por dos agentes de control oficial. | 2.637,10 euros | |||
| 1.4.2. Por auditoría o supervisión del sistema de autocontrol completo por un agente de control oficial. | 1.845,97 euros | |||
| 1.4.3. Por auditoría o supervisión parcial del sistema de autocontrol por dos agentes de control oficial. | 1.582,26 euros | |||
| 1.4.4. Por auditoría o supervisión parcial del sistema de autocontrol por un agente de control oficial. | 1.318,55 euros | |||
| 1.5. Controles oficiales adicionales, motivados por incumplimiento en establecimientos sujetos a control oficial en el ámbito de la seguridad alimentaria y de la salud ambiental: | ||||
| 1.5.1. Por cada control oficial adicional en establecimientos alimentarios que requieran su inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, así como a los operadores de abastecimiento de agua de consumo público, a los establecimientos con instalaciones de riesgo de transmisión de la legionelosis, y a los establecimientos y servicios biocidas: | ||||
| Dentro de la jornada laboral normal, en horario diurno, entendida esta como el trabajo realizado entre las 8:00 y las 22:00 horas en días laborables. | 131,86 euros | |||
| Dentro de la jornada laboral en horario nocturno, entendida esta como el trabajo realizado entre las 22:00 y las 8:00 horas en días laborables. | 139,88 euros | |||
| Fuera de la jornada laboral normal. | 217,88 euros | |||
| 1.5.2. Por cada control oficial adicional en establecimientos alimentarios que no requieran su inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos, así como al resto de establecimientos, actividades y servicios: | ||||
| Dentro de la jornada laboral normal diurna, entendida esta como el trabajo realizado entre las 8:00 y las 22:00 horas en días laborables. | 105,48 euros | |||
| Dentro de la jornada laboral nocturna, entendida esta como el trabajo realizado entre las 22:00 y las 8:00 horas en días laborables. | 111,89 euros | |||
| Fuera de la jornada laboral normal. | 174,29 euros | |||
| 1.6. Por inspecciones o controles sanitarios oficiales a petición de parte de: - Mataderos, salas de despiece, establecimientos de manipulación de caza y salas de tratamiento de reses de lidia, industrias de producción e introducción en el mercado de productos de la pesca y de la acuicultura, distintos de los controles cubiertos por su tasa específica establecida en el Capítulo II. - Resto de empresas alimentarias. |
||||
| 1.6.1. Dentro de la jornada laboral normal (días laborables de 8:00 a 22:00 horas). | 131,86 euros | |||
| 1.6.2. Dentro de la jornada laboral en horario nocturno, entendida esta como el trabajo realizado entre las 22:00 y las 8:00 horas en días laborables. | 139,88 euros | |||
| 1.6.3. Fuera de la jornada laboral normal. | 217,88 euros | |||
| Beneficios fiscales | ||||
| 1. Estarán exentas del pago de la tasa las personas beneficiarias de la prestación del ingreso mínimo vital a quienes se reconozca dicha condición de conformidad con lo dispuesto en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital, o norma que la sustituya, las beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, a quienes se reconozca dicha condición de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, o norma que lo sustituya, o las beneficiarias de ambas prestaciones. | ||||
| 2. Las condiciones exigidas en el apartado 1 deberán concurrir a la fecha del devengo de la tasa. La presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para que pueda recabar dicha información. |
||||
|
NOTA: a efectos meramente informativos se hace constar que desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024 estuvo vigente la tarifa que se establece a continuación. La misma fue derogada por la Ley 7/2024, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2025. Policía sanitaria mortuoria. Por la tramitación de las autorizaciones de traslado de cadáveres o de restos cadavéricos fuera de Andalucía, así como por autorización de la exhumación y traslado de cadáveres o restos cadavéricos fuera del cementerio donde se produce la exhumación incluidas, en su caso, la asistencia del personal funcionario sanitario a tales operaciones, y la expedición de los documentos acreditativos de haberse observado las prescripciones reglamentarias. Cuota de 53,05 euros (años 2022 y 2023) y de 54,11 euros (año 2024) |
||||
La consejería