Tasa por tramitación de autorizaciones de centros, servicios y establecimientos sanitarios, y de almacenes de distribución de medicamentos
Actualización 2026 (artículo 38, Ley 8/2025, de 22 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2026)
| Tasa por tramitación de autorizaciones de centros, servicios y establecimientos sanitarios, y de almacenes de distribución de medicamentos | Cuota Tributaria | |||
| La tasa se exigirá de acuerdo con las siguientes tarifas: | ||||
| 1. Hospitales: | ||||
| 1.1. Autorización sanitaria de instalación: | ||||
| 1.1.1. Cantidad base. | 63,67 euros | |||
| 1.1.2. Cantidad variable según el número de unidades asistenciales: | ||||
| Hasta 15 unidades. | 106,12 euros | |||
| De 16 a 30 unidades. | 212,24 euros | |||
| Más de 30 unidades. | 318,36 euros | |||
| 1.2. Autorización sanitaria de funcionamiento: | ||||
| 1.2.1. Cantidad base. | 318,36 euros | |||
| 1.2.2. Por cada unidad asistencial. | 21,22 euros | |||
| 1.3. Autorización sanitaria de modificación: | ||||
| 1.3.1. Por cambios en la estructura del hospital. | 159,18 euros | |||
| 1.3.2. Por cambios en los servicios que constituyen la oferta asistencial del hospital: | ||||
| Cantidad base. | 159,18 euros | |||
| Por cada unidad asistencial. | 10,61 euros | |||
| 1.3.3. Por cambios en la estructura del hospital y en los servicios que constituyen la oferta asistencial del hospital: | ||||
| Cantidad base. | 318,36 euros | |||
| Por cada unidad asistencial. | 21,22 euros | |||
| 1.4. Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento. Según el número de unidades asistenciales: | ||||
| 1.4.1. Hasta 15 unidades. | 212,24 euros | |||
| 1.4.2. De 16 a 30 unidades. | 424,48 euros | |||
| 1.4.3. Más de 30 unidades. | 636,72 euros | |||
| 2. Centros y servicios extrahospitalarios (excepto centros de transporte sanitario): | ||||
| 2.1. Autorización sanitaria de instalación: | ||||
| 2.1.1. Cantidad base. | 63,67 euros | |||
| 2.1.2. Por cada cada unidad asistencial. | 10,61 euros | |||
| 2.2. Autorización sanitaria de funcionamiento: | ||||
| 2.2.1. Cantidad base. | 106,12 euros | |||
| 2.2.2. Por cada cada unidad asistencial. | 21,22 euros | |||
| 2.3. Autorización sanitaria de modificación: | ||||
| 2.3.1. Por cambios en la estructura del centro o servicio extrahospitalario. | 53,06 euros | |||
| 2.3.2. Por cambios en los servicios que constituyen la oferta asistencial del centro o servicio: | ||||
| Cantidad base. | 53,06 euros | |||
| Por cada unidad asistencial. | 10,61 euros | |||
| 2.3.3. Por cambios en la estructura del centro o servicio extrahospitalario y en los servicios que constituyen la oferta asistencial del centro o servicio: | ||||
| Cantidad base. | 106,12 euros | |||
| Por cada unidad asistencial. | 21,22 euros | |||
| 2.4. Renovación de la autorización sanitaria de funcionamiento. Según el número de unidades asistenciales: | ||||
| 2.4.1. Hasta 5 unidades. | 106,12 euros | |||
| 2.4.2. 6 o más. Por cada unidad. | 21,22 euros | |||
| 3. Centros de transporte sanitario: | ||||
| 3.1. Autorización sanitaria de funcionamiento: | ||||
| 3.1.1. Ambulancia no asistida (cuidados mínimos). | 60,49 euros | |||
| 3.1.2. Ambulancia asistencial soporte vital básico (medicalizables). | 74,28 euros | |||
| 3.1.3. Ambulancia asistencial soporte vital avanzado (medicalizada). | 106,12 euros | |||
| 3.1.4. Transporte sanitario colectivo. | 42,45 euros | |||
| 3.1.5. Helicóptero. | 159,18 euros | |||
| 4. Establecimientos sanitarios de óptica, ortopedia y audioprótesis: | ||||
| 4.1. Autorización de instalación. | 63,67 euros | |||
| 4.2. Autorización de funcionamiento. | 159,18 euros | |||
| 4.3. Autorización de modificación. | 74,28 euros | |||
| 4.4. Renovación. | 106,12 euros | |||
| 5. Establecimientos sanitarios de botiquín farmacéutico y oficina de farmacia: | ||||
| 5.1. Autorización de instalación y traslado. | 63,67 euros | |||
| 5.2. Autorización de funcionamiento. | 159,18 euros | |||
| 5.3. Autorización de modificación de local. | 74,28 euros | |||
| 6. Almacenes de distribución de medicamentos: | ||||
| 6.1. Autorización o modificación de la misma. | 159,18 euros | |||
| 6.2. Certificado de buenas prácticas de distribución. | 159,18 euros | |||
| 7. Bancos de tejidos: | ||||
| 7.1. Autorización específica por cada uno de los tejidos objeto de sus actividades. | 159,18 euros | |||
| 8. Cambio de titularidad en todos los centros y establecimientos anteriores. | 31,84 euros | |||
| 9. Otras autorizaciones especificas de los centros y establecimientos anteriores, no comprendidas en apartados anteriores. | 63,67 euros | |||
Responsable de la información publicada:
Información adicional
Índice
La consejería