CSV - Plan Anual Normativo 2018
Descripción del conjunto de datos:
Plan Anual Normativo de la Administración de la Junta de Andalucía. El dataset recoge la información de las iniciativas legales o reglamentarias que son elevadas al Consejo de Gobierno...
Fuente: Plan Anual Normativo de la Administración de la Junta de Andalucía
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| ORGANISMO | text | ||
| RANGO | text | ||
| INICIATIVA | text | ||
| FECHA DE PUBLICACIÓN EN BOJA | text | ||
| ENLACE | text | ||
| ANOTACIONES | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licencia | Reconocimiento 4.0 Internacional (CC BY 4.0) |
| id | a0b01500-ca68-4eea-8ebb-55cdfa36cf34 |
| package_id | f6feba05-413b-45af-990d-0d280d4261a4 |
| revision_id |