Anuncio de 23 de marzo de 2026, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, en procedimiento para ser notificado por comparecencia de liquidaciones tributarias.
Atención: El texto que se muestra a continuación ha sido extraído de los mismos ficheros que se han utilizado para obtener el fichero PDF correspondiente del BOJA oficial y auténtico, habiéndose suprimido todas las imágenes, ciertas tablas y algunos textos de la versión oficial al existir dificultades de edición. Para consultar la versión oficial y auténtica de esta disposición puede descargarse el fichero PDF firmado de la disposición desde la sede electrónica del BOJA o utilizar el servicio de Verificación de autenticidad con CVE 00335512.
La presente notificación se hace al amparo de los dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y con carácter previo a su perceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.
Sevilla, 23 de marzo de 2026.- El Secretario General, Joaquín Israel Martín Ruiz.
ANEXO
| NUM. | EXP. | CIF/NIF | SUJETO PASIVO | LIQUIDACION | PTE PAGO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 268 | ****8366 | SANCHIS GUAL JUAN BAUTISTA | ATP23L | 266 | 1 | 47,48 € |
| 2 | 269 | ****8366 | SANCHIS GUAL JUAN BAUTISTA | ATP23L | 365 | 1 | 45,83 € |
| 3 | 270 | ****6244 | PAVON BAUTISTA DIEGO | ATP23L | 517 | 1 | 60,92 € |
| 4 | 271 | ****6469 | BELMONTE MORENO ELISABET | ATP24L | 441 | 1 | 50,05 € |
| 5 | 272 | ****4574 | PEREA RODRIGUEZ CARMEN | ATP24L | 453 | 1 | 18,95 € |
| 6 | 273 | ****8366 | SANCHIS GUAL JUAN BAUTISTA | ATP24L | 504 | 1 | 45,25 € |
| 7 | 274 | ****6244 | PAVON BAUTISTA DIEGO | ATP25L | 10 | 1 | 62,92 € |
| 8 | 275 | ****4574 | PEREA RODRIGUEZ CARMEN | ATP25L | 77 | 1 | 62,46 € |
| 9 | 276 | ****6244 | PAVON BAUTISTA DIEGO | ATP25L | 81 | 1 | 65,46 € |
| 10 | 277 | ****8366 | SANCHIS GUAL JUAN BAUTISTA | ATP25L | 82 | 1 | 47,70 € |
| 11 | 278 | ****6244 | PAVON BAUTISTA DIEGO | ATP25L | 92 | 1 | 59,12 € |
| 12 | 279 | ****8366 | SANCHIS GUAL JUAN BAUTISTA | ATP25L | 94 | 1 | 43,09 € |
| 13 | 280 | ****6469 | BELMONTE MORENO ELISABET | ATP25L | 99 | 1 | 51,04 € |
| 14 | 281 | ****7282 | RODRIGUEZ NUÑEZ JOSEFA | ATP25L | 103 | 1 | 50,24 € |
| 15 | 282 | ****7282 | RODRIGUEZ NUÑEZ JOSEFA | ATP25L | 135 | 1 | 48,62 € |
| 16 | 283 | ****6244 | PAVON BAUTISTA DIEGO | ATP25L | 197 | 1 | 65,46 € |
| 17 | 284 | ****8366 | SANCHIS GUAL JUAN BAUTISTA | ATP25L | 199 | 1 | 47,70 € |
| 18 | 285 | ****7282 | RODRIGUEZ NUÑEZ JOSEFA | ATP25L | 214 | 1 | 50,24 € |
| 19 | 286 | ****8366 | SANCHIS GUAL JUAN BAUTISTA | ATP25L | 240 | 1 | 92,32 € |
| 20 | 287 | ****6244 | PAVON BAUTISTA DIEGO | ATP25L | 243 | 1 | 63,34 € |
| 21 | 288 | ****6469 | BELMONTE MORENO ELISABET | ATP25L | 252 | 1 | 49,39 € |
| 22 | 289 | ****7282 | RODRIGUEZ NUÑEZ JOSEFA | ATP25L | 255 | 1 | 48,62 € |
| 23 | 290 | ****6244 | PAVON BAUTISTA DIEGO | ATP25L | 274 | 1 | 65,46 € |
| 24 | 291 | ****8366 | SANCHIS GUAL JUAN BAUTISTA | ATP25L | 276 | 1 | 47,70 € |
| 25 | 292 | ****7282 | RODRIGUEZ NUÑEZ JOSEFA | ATP25L | 288 | 1 | 50,24 € |
| 26 | 293 | ****6244 | PAVON BAUTISTA DIEGO | ATP25L | 344 | 1 | 63,34 € |
| 27 | 294 | ****8366 | SANCHIS GUAL JUAN BAUTISTA | ATP25L | 345 | 1 | 92,32 € |
| 28 | 295 | ****7282 | RODRIGUEZ NUÑEZ JOSEFA | ATP25L | 349 | 1 | 50,24 € |
| 29 | 296 | ****8366 | SANCHIS GUAL JUAN BAUTISTA | ATP25L | 380 | 1 | 95,40 € |
| 30 | 297 | ****6244 | PAVON BAUTISTA DIEGO | ATP25L | 382 | 1 | 65,46 € |
| 31 | 298 | ****7282 | RODRIGUEZ NUÑEZ JOSEFA | ATP25L | 394 | 1 | 48,62 € |
| 32 | 299 | ****6244 | PAVON BAUTISTA DIEGO | ATP25L | 417 | 1 | 65,46 € |
| 33 | 300 | ****8366 | SANCHIS GUAL JUAN BAUTISTA | ATP25L | 418 | 1 | 95,40 € |
| 34 | 301 | ****7282 | RODRIGUEZ NUÑEZ JOSEFA | ATP25L | 427 | 1 | 50,24 € |
| 35 | 302 | ****8366 | SANCHIS GUAL JUAN BAUTISTA | ATP25L | 477 | 1 | 92,32 € |
| 36 | 303 | ****6244 | PAVON BAUTISTA DIEGO | ATP25L | 478 | 1 | 63,34 € |
| 37 | 304 | ****7282 | RODRIGUEZ NUÑEZ JOSEFA | ATP25L | 485 | 1 | 48,62 € |
| 38 | 305 | ****8366 | SANCHIS GUAL JUAN BAUTISTA | ATP25L | 513 | 1 | 95,40 € |
| 40 | 306 | ****7696 | CARDOSO NAVAS YOLANDA | BAD25L | 2655 | 1 | 428,34 € |
| 41 | 307 | ****5533 | TORRES MARQUEZ FRANCISCO JAVIER | BAD24L | 2844 | 1 | 949,95 € |
| 42 | 308 | ****4292 | LAGEIRSE, MICHEL MAURITS | BAD24L | 2841 | 1 | 6.341,02 € |
| 43 | 309 | ****9516 | IGLESIAS GUILLEN JOSE RAMON | BAD25L | 1839 | 1 | 73,36 € |
| 44 | 310 | B72360076 | PESCA MUÑOZ QUIÑONES SL | BAP25L | 572 | 1 | 111,13 € |
| 45 | 311 | B72360076 | PESCA MUÑOZ QUIÑONES SL | BAP24L | 1388 | 1 | 112,58 € |
| 46 | 312 | B72360076 | PESCA MUÑOZ QUIÑONES SL | BAP25L | 703 | 1 | 114,83 € |
| 47 | 313 | ****7589 | RIVERA TORREJON MANUELA | BAD25L | 2504 | 1 | 305,23 € |
| 48 | 314 | ****7589 | RIVERA TORREJON MANUELA | BAD25L | 1280 | 1 | 588,74 € |
| 49 | 315 | B72114002 | ATLANTIDA,CLEANING AND REPAIR INWATER, SL | BAP25L | 138 | 1 | 613,86 € |
| 50 | 316 | S2815001I | UNIDAD DE BUCEO DE CADIZ | BAD25L | 671 | 1 | 5,18 € |
| 51 | 317 | ****7589 | RIVERA TORREJON MANUELA | BAD25L | 2807 | 1 | 10,88 € |
| 52 | 318 | ****9735 | CARDENAS PASTOR JUAN MANUEL | BAD25L | 2336 | 1 | 14,98 € |
| 53 | 319 | ****7696 | CARDOSO NAVAS YOLANDA | BAD25L | 2803 | 1 | 14,98 € |
| 54 | 320 | ****6090 | BUTRON MARQUEZ FRANCISCO JOSE | BAD25L | 2531 | 1 | 29,94 € |
| 55 | 321 | B02663797 | ALAVELA YACHTING SL | BAD25L | 990 | 1 | 32,05 € |
| 56 | 322 | B72360076 | PESCA MUÑOZ QUIÑONES SL | BAP25L | 1198 | 1 | 49,81 € |
| 57 | 323 | E11397106 | DIAZ LOPEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL | BAP25L | 1304 | 1 | 89,43 € |
| 58 | 324 | ****9735 | CARDENAS PASTOR JUAN MANUEL | BAD25L | 2442 | 1 | 89,82 € |
| 59 | 325 | ****7115 | ROLDAN ESCAÑO ANTONIO | BAD25L | 2805 | 1 | 96,16 € |
| 60 | 326 | S2815001I | UNIDAD DE BUCEO DE CADIZ | BAD25L | 672 | 1 | 97,07 € |
| 61 | 327 | B72360076 | PESCA MUÑOZ QUIÑONES SL | BAP25L | 481 | 1 | 103,71 € |
| 62 | 328 | B72360076 | PESCA MUÑOZ QUIÑONES SL | BAP25L | 483 | 1 | 111,13 € |
| 63 | 329 | B72360076 | PESCA MUÑOZ QUIÑONES SL | BAP25L | 869 | 1 | 111,13 € |
| 64 | 330 | B72360076 | PESCA MUÑOZ QUIÑONES SL | BAP25L | 1184 | 1 | 111,13 € |
| 65 | 331 | B72360076 | PESCA MUÑOZ QUIÑONES SL | BAP25L | 480 | 1 | 114,83 € |
| 66 | 332 | B72360076 | PESCA MUÑOZ QUIÑONES SL | BAP25L | 482 | 1 | 114,83 € |
| 67 | 333 | B72360076 | PESCA MUÑOZ QUIÑONES SL | BAP25L | 484 | 1 | 114,83 € |
| 68 | 334 | B72360076 | PESCA MUÑOZ QUIÑONES SL | BAP25L | 816 | 1 | 114,83 € |
| 69 | 335 | B72360076 | PESCA MUÑOZ QUIÑONES SL | BAP25L | 1004 | 1 | 114,83 € |
| 70 | 336 | ****3552 | ARREBOLA BENOIT THOMAS NILS | BAD25L | 2809 | 1 | 143,41 € |
| 71 | 337 | E11397106 | DIAZ LOPEZ HERMANOS SOCIEDAD CIVIL | BAP25L | 1302 | 1 | 177,69 € |
| 72 | 338 | ****7589 | RIVERA TORREJON MANUELA | BAD25L | 2656 | 1 | 305,23 € |
| 73 | 339 | ****7589 | RIVERA TORREJON MANUELA | BAD25L | 2754 | 1 | 316,10 € |
| 74 | 340 | ****0245 | MARQUEZ QUIROS ANDRES | BAD25L | 2742 | 1 | 414,23 € |
| 75 | 341 | ****7696 | CARDOSO NAVAS YOLANDA | BAD25L | 2755 | 1 | 443,32 € |
| 76 | 342 | ****9586 | CASTRO TRUJILLO JESUS MARIA | BAD25L | 1915 | 1 | 488,21 € |
| 77 | 343 | ****7589 | RIVERA TORREJON MANUELA | BAD25L | 2176 | 1 | 1.882,82 € |
| 79 | 344 | ****4353 | BOLAÑOS RODRIGUEZ JOSE MARIA | COP23L | 898 | 1 | 16,53 € |
| 80 | 345 | ****1708 | DIEZ MARIN ANGEL JOAQUIN | COP25L | 813 | 1 | 43,00 € |
| 81 | 346 | ****3114 | JULIA CASAS MANUEL | COP25L | 681 | 1 | 17,19 € |
| 82 | 347 | ****5411 | TORRES TEVAR PEDRO IGNACIO | COP25L | 503 | 1 | 17,19 € |
| 83 | 348 | ****3276 | MARIN LOPEZ SERGIO | COP25L | 485 | 1 | 17,19 € |
| 84 | 349 | ****6475 | RAMIREZ MENDOZA JOSE ANTONIO | COP25L | 492 | 1 | 215,03 € |
| 85 | 350 | ****7760 | ZARA RODRIGUEZ FRANCISCO | COP25L | 814 | 1 | 8,59 € |
| 86 | 351 | ****2091 | MUÑOZ SAUCEDO TAMARA | COP25L | 702 | 1 | 31,30 € |
| 87 | 352 | ****9079 | RAMIREZ AMAYA, SAMUEL | COP25L | 488 | 1 | 107,51 € |
| 88 | 353 | ****9080 | RAMIREZ AMAYA PABLO | COP25L | 395 | 1 | 17,19 € |
| 89 | 354 | ****9080 | RAMIREZ AMAYA PABLO | COP25L | 401 | 1 | 17,19 € |
| 90 | 355 | ****8015 | CARNERO BARON JACOBO JAVIER | COP25L | 757 | 1 | 17,19 € |
| 91 | 356 | ****2060 | TORRES SANCHEZ JUAN | COP25L | 675 | 1 | 107,51 € |
| 92 | 357 | ****4323 | SEGUNDO VELA MIGUEL ANGEL | COP25L | 134 | 1 | 17,19 € |
| 93 | 358 | ****0678 | LEAL RUIZ JOSE | COP25L | 412 | 1 | 215,03 € |
| 94 | 359 | ****3787 | CAMACHO PONCE ANTONIO | COP25L | 574 | 1 | 157,89 € |
| 95 | 360 | ****9711 | CAPARROS RODRIGUEZ DAVID | COP25L | 899 | 1 | 8,59 € |
| 96 | 361 | ****3876 | VILLORIA DIAZ SAUL | COP25L | 766 | 1 | 17,19 € |
| 97 | 362 | ****3876 | VILLORIA DIAZ SAUL | COP25L | 812 | 1 | 17,19 € |
| 98 | 363 | ****7550 | ARANA GOMEZ JUAN ANTONIO | COP25L | 399 | 1 | 17,19 € |
| 99 | 364 | ****0532 | FERNANDEZ MOMBLANT TOMAS | COP25L | 979 | 1 | 215,03 € |
| 100 | 365 | ****6514 | TRUJILLO MENDOZA JUAN | COP25L | 107 | 1 | 12,90 € |
| 101 | 366 | ****6514 | TRUJILLO MENDOZA JUAN | COP25L | 394 | 1 | 12,90 € |
| 103 | 367 | ****9598 | SAENZ CASTAÑO ROSARIO | RTD24L | 4613 | 1 | 214,98 € |
| 104 | 368 | ****9598 | SAENZ CASTAÑO ROSARIO | RTD24L | 4616 | 1 | 96,27 € |
| 105 | 369 | ****6684 | MARINA CARRASCO JOSE JAVIER | RTD25L | 525 | 1 | 177,20 € |
| 106 | 370 | ****4080 | CEBRIAN CASCOBELO LORENZO DANIEL | RTD25L | 540 | 1 | 99,53 € |
| 107 | 371 | ****4080 | CEBRIAN CASCOBELO LORENZO DANIEL | RTD25L | 924 | 1 | 94,43 € |
| 108 | 372 | ****0046 | GARCIA DE QUIROS SANTANA DAVID | RTD25L | 979 | 1 | 128,77 € |
| 109 | 373 | ****6030 | GARCIA ALCON JUAN MANUEL | RTD25L | 980 | 1 | 194,10 € |
| 110 | 374 | ****7725 | APARICIO RONCHI ADAN IVAN | RTD25L | 1029 | 1 | 69,91 € |
| 111 | 375 | ****5119 | NIÑO GUAREÑO DIEGO | RTD25L | 1034 | 1 | 175,52 € |
| 112 | 376 | ****4610 | BUENO MURGA SANTIAGO | RTD25L | 1243 | 1 | 1.088,37 € |
| 113 | 377 | ****9598 | SAENZ CASTAÑO ROSARIO | RTD25L | 1245 | 1 | 603,66 € |
| 114 | 378 | B90446246 | LA TURCA PURA VIDA, S.L. | RTD25L | 1727 | 1 | 21,42 € |
| 115 | 379 | ****4080 | CEBRIAN CASCOBELO LORENZO DANIEL | RTD25L | 1768 | 1 | 197,38 € |
| 116 | 380 | ****4610 | BUENO MURGA SANTIAGO | RTD25L | 1770 | 1 | 364,22 € |
| 117 | 381 | ****0046 | GARCIA DE QUIROS SANTANA DAVID | RTD25L | 1791 | 1 | 124,68 € |
| 118 | 382 | ****0848 | HEREDIA MANFREDI JUAN | RTD25L | 1796 | 1 | 87,10 € |
| 119 | 383 | ****4080 | CEBRIAN CASCOBELO LORENZO DANIEL | RTD25L | 2164 | 1 | 99,53 € |
| 120 | 384 | ****4610 | BUENO MURGA SANTIAGO | RTD25L | 2166 | 1 | 376,19 € |
| 121 | 385 | ****9598 | SAENZ CASTAÑO ROSARIO | RTD25L | 2720 | 1 | 815,47 € |
| 122 | 386 | ****4610 | BUENO MURGA SANTIAGO | RTD25L | 2764 | 1 | 702,79 € |
| 123 | 387 | ****4080 | CEBRIAN CASCOBELO LORENZO DANIEL | RTD25L | 2766 | 1 | 50,99 € |
| 124 | 388 | ****4080 | CEBRIAN CASCOBELO LORENZO DANIEL | RTD25L | 2767 | 1 | 46,84 € |
| 125 | 389 | ****0848 | HEREDIA MANFREDI JUAN | RTD25L | 2857 | 1 | 85,67 € |
| 126 | 390 | ****0046 | GARCIA DE QUIROS SANTANA DAVID | RTD25L | 2860 | 1 | 122,63 € |
| 127 | 391 | ****8013 | GARCIA MOLINA ALVARO | RTD25L | 3389 | 1 | 970,42 € |
| 128 | 392 | ****6925 | FDEZ SALVADOR FDEZ DE HEREDIA JAIME SANTIAGO | RTD25L | 3392 | 1 | 45,71 € |
| 129 | 393 | ****4610 | BUENO MURGA SANTIAGO | RTD25L | 3528 | 1 | 751,53 € |
| 130 | 394 | ****4080 | CEBRIAN CASCOBELO LORENZO DANIEL | RTD25L | 4098 | 1 | 199,08 € |
| 131 | 395 | ****9598 | SAENZ CASTAÑO ROSARIO | RTD25L | 4121 | 1 | 833,51 € |
| 132 | 396 | ****7725 | APARICIO RONCHI ADAN IVAN | RTD25L | 4182 | 1 | 193,61 € |
| 133 | 397 | ****0848 | HEREDIA MANFREDI JUAN | RTD25L | 4220 | 1 | 88,52 € |
| 134 | 398 | ****0046 | GARCIA DE QUIROS SANTANA DAVID | RTD25L | 4225 | 1 | 126,72 € |
| 135 | 399 | ****4610 | BUENO MURGA SANTIAGO | RTD25L | 4246 | 1 | 874,66 € |
| 136 | 400 | ****8013 | GARCIA MOLINA ALVARO | RTD25L | 4748 | 1 | 494,77 € |
| 137 | 401 | ****9598 | SAENZ CASTAÑO ROSARIO | RTD25L | 5144 | 1 | 612,82 € |
| 138 | 402 | ****4080 | CEBRIAN CASCOBELO LORENZO DANIEL | RTD25L | 5146 | 1 | 197,38 € |
| 139 | 403 | ****4610 | BUENO MURGA SANTIAGO | RTD25L | 5150 | 1 | 1.007,17 € |
| 140 | 404 | ****7725 | APARICIO RONCHI ADAN IVAN | RTD25L | 5175 | 1 | 65,62 € |
| 141 | 405 | ****0046 | GARCIA DE QUIROS SANTANA DAVID | RTD25L | 5178 | 1 | 122,63 € |
| 142 | 406 | ****0046 | GARCIA DE QUIROS SANTANA DAVID | RTD25L | 5469 | 1 | 120,60 € |
| 143 | 407 | ****7725 | APARICIO RONCHI ADAN IVAN | RTD25L | 5476 | 1 | 63,46 € |
| 144 | 408 | ****4080 | CEBRIAN CASCOBELO LORENZO DANIEL | RTD25L | 5477 | 1 | 103,68 € |
BOJA nº 63 de 01/04/2026